蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
全日本実业団ハーフマラソン(山口市)
(2016年2月14日)
大﨑选手がチームトップの30位でした。
ハーフマラソン (21.0975km)
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | |
| 1位 | チャールズ?ディランゴ(JFEスチール) | 1时间01分00秒 | |
| 2位 | ジョハナ?マイナ(富士通) | 1时间01分19秒 | |
| 3位 | ジョセフ?カマシ(トヨタ自动车) | 1时间01分35秒 | |
| 4位 | チェボティビン?エゼキエル(东邦リファイン) | 1时间01分42秒 | |
| 5位 | マチャリア?ディラング(爱知製钢) | 1时间01分42秒 | |
| 6位 | 中村 匠吾(富士通) | 1时间01分53秒 | |
| 7位 | 大石 港与(トヨタ自动车) | 1时间02分32秒 | |
| 8位 | 市田 孝(旭化成) | 1时间02分32秒 | |
| 30位 | 大﨑 翔也(情报システム部) | 1时间03分54秒 | |
| 33位 | 松尾 修治(労务部) | 1时间04分11秒 | |
| 48位 | 鮫岛 纹二郎(労务部) | 1时间04分34秒 自己新记録 | |
| 95位 | 牧野 俊纪(人事部) | 1时间06分47秒 | |
| 98位 | 栗原 圭太(资材部) | 1时间06分53秒 | |
| 105位 | 香川 竜一(営业企画部) | 1时间07分21秒 自己新记録 | |
大﨑选手
松尾选手
