蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
中国山口駅伝(宇部市~周南市)
| 2016年1月31日 第79回中国山口駅伝 (7区间84.4办尘) | 宇部市役所前~周南市役所前 | |
|---|---|---|
| 一般の部 成績 | ||
| 1位 | マツダ | 4时间09分24秒 |
| 2位 | 中国电力 | 4时间10分17秒 |
| 3位 | JFEスチール | 4时间12分11秒 |
| 4位 | 蘑菇视频 (相叶-松尾-佐々木-鮫岛-小山-大﨑-香川) |
4时间14分26秒 |
| 5位 | 広岛経済大学 | 4时间23分19秒 |
| 6位 | 武田薬品 | 4时间24分38秒 |
| 区间顺位 | ||
| 1区(15.1办尘) | ||
| 区间赏 | 松村 元辉(JFEスチール) | 44分21秒 |
| 2位 | 相叶 直纪(総务部) | 44分24秒 |
| 2区(11.3办尘) | ||
| 区间赏 | チャールズ?ディランゴ(JFEスチール) | 31分21秒(区间新记録) |
| 4位 | 松尾 修治(労务部) | 33分14秒 |
| 3区(11.9办尘) | ||
| 区间赏 | テレッサ?ニャコラ(マツダ) | 34分48秒 |
| 7位 | 佐々木 彻也(経理部) | 37分56秒 |
| 4区(10.4办尘) | ||
| 区间赏 | 清谷 匠(中国电力) | 31分04秒 |
| 3位 | 鮫岛 纹二郎(労务部) | 31分25秒 |
| 5区(8.7办尘) | ||
| 区间赏 | 北 魁道(中国电力) | 25分12秒 |
| 2位 | 小山 大介(経理部) | 25分19秒 |
| 6区(15.9办尘) | ||
| 区间赏 | 藤森 憲秀(中国电力) | 47分58秒 |
| 3位 | 大﨑 翔也(情报システム部) | 48分27秒 |
| 7区(11.1办尘) | ||
| 区间赏 | 大须田 优二(マツダ) | 32分21秒 |
| 4位 | 香川 竜一(営业企画部) | 33分41秒 |
相叶选手(左)、松尾选手
大﨑选手(左)、小山选手
