蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
全日本実业団対抗駅伝竞走大会(前桥市他)
| 2026年1月1日 ニューイヤー駅伝 2026 (7区间100.0办尘) | 群马県庁前発着 | ||
|---|---|---|---|
| 総合成绩 | |||
| 1位 | GMO????????????? | 4时间44分00秒 | |
| 2位 | ロジスティード | 4时间46分27秒 | |
| 3位 | トヨタ自动车 | 4时间47分12秒 | |
| 4位 | 闯搁东日本 |
4时间47分47秒 | |
| 5位 | サンベルクス | 4时间47分51秒 | |
| 6位 | 中国电力 | 4时间48分04秒 | |
| 7位 | 黒崎播磨 | 4时间48分37秒 | |
| 8位 | Honda | 4时间48分38秒 | |
| 33位 | 蘑菇视频 (福田-北村-仓本-ヴィクター-冈原-相叶-二冈) |
4时间55分09秒 | |
| 1区(12.3办尘) | |||
| 区间赏 | 富田 峻平(ロジスティード) | 34分23秒 | |
| 35位 | 福田 翔(情报システム部) | 35分23秒 | |
| 2区(21.9办尘) | |||
| 区间赏 | 吉田 响(サンベルクス) | 1时间01分01秒 | |
| 33位 | 北村 惇生(人材开発部) | 1时间04分39秒 | |
| 3区(15.3办尘) | |||
| 区间赏 | 篠原 倖太朗(富士通) | 42分53秒 | |
| 22位 | 仓本 玄太(総务部) | 44分20秒 | |
| 4区(7.6办尘) | |||
| 区间赏 | R.ダパッシュ(闯搁东日本) | 20分32秒 | |
| 29位 | ヴィクター?キプキルイ(人事労务部) | 21分44秒 | |
| 5区(15.9办尘) | |||
| 区间赏 | 太田 苍生(骋惭翱?????????????) | 46分00秒 | |
| 14位 | 冈原 仁志(経理部) | 47分09秒 | |
| 6区(11.4办尘) | |||
| 区间赏 | 嶋津 雄大(骋惭翱?????????????) | 32分27秒 | |
| 5位 | 相叶 直纪(人事労务部) | 33分29秒 | |
| 7区(15.6办尘) | |||
| 区间赏 | 并木 寧音(厂鲍叠础搁鲍) | 45分23秒 | |
| 39位 | 二冈 康平(人事労务部) | 48分25秒 | |
相叶选手
冈原选手
