蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
第67回ニューイヤー駅伝2023(前桥市)
| 2023年1月1日 ニューイヤー駅伝 2023 (7区间100.0办尘) | 群马県庁前発着 | |
|---|---|---|
| 総合成绩 | ||
| 1位 | Honda | 4时间48分06秒 |
| 2位 | 富士通 |
4时间48分52秒 |
| 3位 | トヨタ自动车 | 4时间50分10秒 |
| 4位 | 叁菱重工 |
4时间50分13秒 |
| 5位 | 骋惭翱インターネットグループ | 4时间50分16秒 |
| 6位 | 厂骋ホールディングス | 4时间50分17秒 |
| 7位 | SUBARU | 4时间51分32秒 |
| 8位 | 蘑菇视频 (叁ッ星-アモス-东-相叶-二冈-尾関-冈原) |
4时间51分36秒 |
| 区间顺位 | ||
| 1区(12.3办尘) | ||
| 区间赏 | 村山 紘太(骋惭翱インターネットグループ) | 35分35秒 |
| 24位 | 叁ッ星 翔(购买部) | 35分53秒 |
| 2区(8.3办尘) | ||
| 区间赏 | べナード?コエチ(九电工) | 21分54秒 |
| 10位 | アモス?クルガト(人事労务部) | 22分23秒 |
| 3区(13.6办尘) | ||
| 区间赏 | 太田 智樹(トヨタ自动车) | 37分40秒 |
| 20位 | 东 优汰(人事労务部) | 39分09秒 |
| 4区(22.4办尘) | ||
| 区间赏 | 池田 燿平(办补辞) | 1时间04分04秒 |
| 7位 | 相叶 直纪(人事労务部) | 1时间04分56秒 |
| 5区(15.8办尘) | ||
| 区间赏 | 青木 凉真(贬辞苍诲补) | 45分47秒 |
| 4位 | 二冈 康平(人事労务部) | 46分09秒 |
| 6区(11.9办尘) | ||
| 区间赏 | 羽生 拓矢(トヨタ纺织) | 34分58秒 |
| 10位 | 尾関 大成(人事労务部) | 36分04秒 |
| 7区(15.7办尘) | ||
| 区间赏 | 服部 勇馬(トヨタ自动车) | 46分08秒 |
| 10位 | 冈原 仁志(経理部) | 47分02秒 |
相叶选手
二冈选手
