蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
中国実业団长距离记録会(叁次市)
(2022年10月1日)
5000m
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | クレオファス?カンディエ(叁菱重工) | 13分26秒62 | 5组1位 |
| 2位 | ニクソン?レシア(西鉄) | 13分33秒38 | 5组2位 |
| 3位 | 山口 和也(中国电力) | 13分49秒18 | 5组3位 |
| 4组4位 | 井上 亮真(技术企画部) | 14分10秒26 | 自己新记録 |
| 5组20位 | 尾関 大成(人事労务部) | 14分26秒83 | |
| 4组20位 | 小林 海葵(人事労务部) | 15分07秒80 | |
| 4组22位 | 野田 一辉(総务部) | 15分57秒96 | |
10000m
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | アントニー?マイナ(トヨタ自动车九州) | 27分41秒70 | 2组1位 |
| 2位 | キプケメイ?エバンス(闯贵贰スチール) | 27分42秒44 | 2组2位 |
| 3位 | 横田 玖磨(トヨタ自动车九州) | 28分12秒29 | 2组3位 |
| 2组6位 | 叁ッ星 翔(购买部) | 28分35秒58 | |
| 2组23位 | 冈原 仁志(経理部) | 29分17秒05 | |
| 1组18位 | 松尾 修治(安全卫生品质环境部) | 29分53秒89 | |
| 1组19位 | 畑中 大辉(経理部) | 30分08秒63 | |
| ペースメーカー | アモス クルガト(人事労务部) | 记録なし | |
叁ッ星选手
井上选手
