蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
ニューイヤー駅伝2016(前桥市)
| 2016年1月1日 ニューイヤー駅伝 2016 (7区间100.0办尘) | 群马県庁前発着 | ||
|---|---|---|---|
| 総合成绩 | |||
| 1位 | トヨタ自动车 | 4时间52分15秒 | |
| 2位 | コニカミノルタ |
4时间52分36秒 | |
| 3位 | トヨタ自动车九州 | 4时间53分32秒 | |
| 4位 | Honda |
4时间53分40秒 | |
| 5位 | DeNA | 4时间54分10秒 | |
| 6位 | 日清食品グループ | 4时间56分12秒 | |
| 22位 | 蘑菇视频 (相叶-大﨑-松尾-小山-栗原-佐々木-桥本) |
5时间01分35秒 | |
| 区间顺位 | |||
| 1区(12.3办尘) | |||
| 区间赏 | 若松 仪裕(日清食品グループ) | 35分24秒 | |
| 28位 | 相叶 直纪(総务部) | 35分46秒 | |
| 2区(8.3办尘) | |||
| 区间赏 | ポール?タヌイ(九电工) | 22分28秒 | |
| 33位 | 大﨑 翔也(情报システム部) | 24分12秒 | |
| 3区(13.6办尘) | |||
| 区间赏 | 上野 裕一郎(DeNA) | 37分58秒 | |
| 14位 | 松尾 修治(労务部) | 39分23秒 | |
| 4区(22.0办尘) | |||
| 区间赏 | 设楽 悠太(贬辞苍诲补) | 62分45秒(区间新记録) | |
| 16位 | 小山 大介(経理部) | 64分56秒 | |
| 5区(15.8办尘) | |||
| 区间赏 | 山本 浩之(コニカミノルタ) | 46分58秒 | |
| 23位 | 栗原 圭太(资材部) | 49分21秒 | |
| 6区(12.5办尘) | |||
| 区间赏 | 田中 秀幸(トヨタ自动车) | 37分54秒 | |
| 26位 | 佐々木 彻也(経理部) | 39分29秒 | |
| 7区(15.5办尘) | |||
| 区间赏 | 野口 拓也(コニカミノルタ) | 46分40秒 | |
| 19位 | 桥本 直也(労务部) | 48分28秒 | |
4区小山选手
7区桥本选手
