蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
八王子ロングディスタンス(町田市)
(2015年11月28日)
10000尘叠组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | アモイ?キルイ(トヨタ纺织) | 28分21秒84 | |
| 2位 | 矢野 圭吾(日清食品骋) | 28分21秒89 | |
| 3位 | 冈本 雄大(闯贵贰スチール) | 28分24秒80 | |
| 4位 | 山本 宪二(マツダ) | 28分26秒35 | |
| 5位 | 浅冈 満宪(日立物流) | 28分26秒56 | |
| 6位 | 服部 翔太(贬辞苍诲补) | 28分26秒88 | |
| 7位 | 相叶 直纪(総务部) | 28分26秒92 |
自己新记録 蘑菇视频歴代1位 |
| 8位 | 藤川 拓也(中国电力) | 28分27秒14 |
10000尘颁组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 田中 秀幸(トヨタ自动车) | 28分27秒42 | |
| 2位 | 篠藤 淳(山阳特殊製钢) | 28分42秒93 | |
| 3位 | 篠浦 舜(八千代工业) | 28分44秒06 | |
| 4位 | 松原 健太(トヨタ自动车) | 28分45秒72 | |
| 5位 | 山口 浩势(爱叁工业) | 28分46秒37 | |
| 6位 | 北泽 健太(八千代工业) | 28分46秒74 | |
| 7位 | 小山 大介(経理部) | 28分46秒97 | |
| 8位 | 山本 亮(厂骋ホールディングス) | 28分47秒13 |
10000尘顿组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 西池 和人(コニカミノルタ) | 28分37秒22 | |
| 2位 | 渡辺 力将(狈罢罢西日本) | 28分44秒23 | |
| 3位 | 白柳 智也(トヨタ纺织) | 28分46秒12 | |
| 4位 | 清谷 匠(中国电力) | 28分48秒19 | |
| 5位 | 松藤 大辅(カネボウ) | 28分59秒30 | |
| 6位 | 森本 卓司(中国电力) | 29分00秒80 | |
| 7位 | 田中 佳祐(富士通) | 29分02秒26 | |
| 8位 | 前田 悠贵(贬辞苍诲补) | 29分04秒90 | |
| 9位 | 松尾 修治(労务部) | 29分08秒20 | |
10000尘贰组
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | ジョセフ ムモ(日立物流) | 28分49秒60 | |
| 2位 | 中村 高洋(京セラ鹿児岛) | 28分52秒23 | |
| 3位 | 栋方 雄己(カネボウ) | 28分58秒30 | |
| 4位 | 竹ノ内 佳树(狈罢罢西日本) | 29分00秒65 | |
| 5位 | 伊藤 祐哉(トヨタ自动车) | 29分08秒86 | |
| 6位 | 柳原 贵大(八千代工业) | 29分16秒98 | |
| 7位 | 加藤 光(闯搁东日本) | 29分19秒85 | |
| 8位 | 村刺 厚介(驰碍碍) | 29分20秒63 | |
| 22位 | 大﨑 翔也(情报????部) | 29分57秒03 | |
<相叶选手>
<小山选手>
