蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
全日本実业団陆上(岐阜市)
(2015年9月25日~27日)
10000m (総合結果 9月25日)
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | ポール?タヌイ(九电工) | 27分37秒13 | |
| 2位 | ジェームス?ムワンギ(狈罢狈) | 27分43秒25 | |
| 3位 | ベナード?キマニ(ヤクルト) | 27分54秒30 | |
| 4位 | メラク?アベラ(黒崎播磨) | 27分55秒19 | |
| 5位 | チャールズ?ドゥング(小森コーポレーション) | 28分10秒14 | |
| 6位 | パトリック?ムワカ(爱叁工业) | 28分11秒39 | |
| 7位 | 上野 裕一郎(顿别狈础) | 28分12秒95 | |
| 8位 | ジョセフ?カマシ(トヨタ自动车) | 28分20秒85 | |
| 43位 | 相叶 直纪(総务部) | 29分27秒50 | 1组6位 |
| 44位 | 松尾 修治(労务部) | 29分27秒69 | 2组16位 |
| 65位 | 小山 大介(経理部) | 29分53秒79 | 1组20位 |
出场种目
5000m (総合結果 9月27日)
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | ヒラム?ガディア(トヨタ自动车) | 13分23秒65 | |
| 2位 | デビット?ジュグナ(ヤクルト) | 13分38秒51 | |
| 3位 | ロナルド?ケモイ(小森コーポレーション) | 13分38秒75 | |
| 4位 | ダニエル?キプケモイ(トヨタ纺织) | 13分42秒85 | |
| 5位 | マチャリア?ディラング(爱知製钢) | 13分44秒67 | |
| 6位 | 中村 匠吾(富士通) | 13分45秒58 | |
| 7位 | 茂木 圭次郎(旭化成) | 13分45秒79 | |
| 8位 | 圓井 彰彦(マツダ) | 13分47秒23 | |
| 53位 | 小山 大介(経理部) | 14分20秒29 | 3组18位 |
<小山选手(10000尘)>
<相叶选手(10000尘)>
