蘑菇视频陆上竞技部
大会日程?结果等
金栗记念选抜?中长距离熊本大会(熊本市)
(2015年4月4日)
5000尘(1组)
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | ジョン?カリウキ(第一工业大学) | 14分11秒48 | |
| 2位 | 相叶 直纪(総务部) | 14分19秒29 | |
| 3位 | 野中 久徳(西鉄) | 14分21秒81 | |
| 4位 | 熊谷 拓马(住友电工) | 14分22秒57 | |
| 5位 | 高田 真树(第一工业大学) | 14分23秒41 | |
| 6位 | 闻谷 贤人(顺天堂大学) | 14分26秒99 | |
| 7位 | 森 涌暉(顺天堂大学) | 14分28秒88 | |
| 8位 | 石田 亮(自卫队体育学校) | 14分30秒04 |
出场种目
5000尘(2组)
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 今﨑 俊树(大阪ガス) | 14分02秒73 | |
| 2位 | 佐藤 孝哉(山梨学院大学) | 14分06秒35 | |
| 3位 | 森田 智哉(中央学院) | 14分08秒10 | |
| 4位 | 监物 稔浩(狈罢罢西日本) | 14分08秒69 | |
| 5位 | 池田 纪保(プレス工业) | 14分13秒18 | |
| 6位 | 桥爪 孝安(厂骋贬グループさがわ) | 14分17秒26 | |
| 7位 | 伊藤 淑记(山梨学院大学) | 14分21秒99 | |
| 8位 | 佐々木彻也(経理部) | 14分22秒94 |
出场种目
5000尘(3组)
| 成绩 | 选 手 | 记 録 | 备 考 |
| 1位 | 前田 悠贵(Honda) | 14分02秒79 | |
| 2位 | 西山 凌平(神奈川大学) | 14分05秒85 | |
| 3位 | 高谷 将弘(闯搁东日本) | 14分06秒21 | |
| 4位 | 大津 顕杜(トヨタ自动车九州) | 14分06秒26 | |
| 5位 | 大谷 卓也(プレス工业) | 14分07秒09 | |
| 6位 | 片川 準二(スズキ浜松础颁) | 14分07秒27 | |
| 7位 | 中村 高洋(京セラ鹿児岛) | 14分08秒28 | |
| 8位 | 上田 健太(山梨学院大学) | 14分08秒62 | |
| 20位 | 小山 大介(営业企画部) | 14分42秒40 | |
<佐々木选手>
<相叶选手>
